
海外方式変換ダビング
世界中のメディアを相互変換
料金表
- 海外方式→国内方式海外方式→国内方式
- 国内方式→海外方式国内方式→海外方式
- コピー料金コピー料金
- オプション料金オプション料金
(盤面印刷・ケース等) - 世界のカラーテレビジョン標準方式表世界のカラーテレビジョン
標準方式表
DVD 国内方式(NTSC)へ
| 収録時間 | DVD-Rメディア ケース込 |
|---|---|
| 30分 | \3900 |
| 60分 | \4900 |
| 90分 | \5900 |
| 120分 | \6900 |
| 140分 | \7900 |
| 160分 | \8900 |
| 180分 | \9900 |
※DVDへのダビングは180分以降10分ごとに¥400UP・複数テープor複数タイトルわけ追加ごとに¥1050UP
※DVD-Rデイスクは白・プリンタブル・内径23mmを標準使用いたしております
※同じもの2枚以上のコピー、ダビングはDVD-Rコピー参照
※当日のお仕上げの場合は2200円の追加料金がかかります。
受付の締切りは午前中迄ですがご利用いただく店舗の混み具合によっては当日のお仕上げが難しい場合もございます。
事前に必ずご利用店舗へお電話にてご確認ください。
※エイペックスダビングの料金はすべて税込表示となっています
ミニDV 国内方式(NTSC)へ
| 収録時間 | ミニDV込 |
|---|---|
| 30分 | \3900 |
| 60分 | \4900 |
| ご入稿のメディア | マスター料金 |
|---|---|
| ミニDV、DV、DVD-ROM(市販品等除く)、 DVD-R/DVD-RW |
¥0 |
| VHS、S-VHS、VHS-C | ¥550 |
| HDV、DVCAM、Hi8、Digital8 | ¥3300 |
| BetacamSP、DigitalBETACAM | ¥11000 |
| 海外方式HDCAM | ¥22000 |
| 対応本数 | 1本から可能(1マスターからの料金) |
|---|---|
| 対応可能マスタ | PAL方式マスターテープ |
| 納期 | マスター入稿・チェック後1~3営業日後に発送またはお引渡し |
※エイペックスダビングの価格は全て税込表示です。
海外方式変換ダビングのよくある質問
- 海外の映像が見られない
日本国内で採用されている映像信号方式(NTSC)と異なるために起こる問題です。日本で再生するにはNTSCへ変換する必要があります。
- 日本のビデオを海外に持っていきたい
日本は「NTSC」と言う映像信号方式を採用しています。海外では「NTSC」のほかに「PAL」と言う方式を採用している国があるため、その国の方式へ変換が必要です"
- リージョンコードを変更したい
商用パッケージソフトなどについているリージョンコード(再生可能地域を限定するコード)を変更するサービスは承っておりません。
DVD 海外方式 PALへ
| 収録時間 | DVD-Rメディア PPケース込み |
|---|---|
| 30分 | \3900 |
| 60分 | \4900 |
| 90分 | \5900 |
| 120分 | \6900 |
| 140分 | \7900 |
| 160分 | \8900 |
| 180分 | \9900 |
※DVDへのダビングは180分以降10分ごとに¥400UP・複数テープor複数タイトルわけ追加ごとに¥1050UP
※DVD-Rデイスクは白・プリンタブル・内径23mmを標準使用いたしております
※同じもの2枚以上のコピー、ダビングはDVD-Rコピー参照
ミニDV 海外方式 PALへ
| 収録時間 | ミニDV込 |
|---|---|
| 30分 | \3900 |
| 60分 | \4900 |
60分より長い場合はご相談ください。
| ご入稿のメディア | マスター料金 |
|---|---|
| ミニDV、DV、DVD-ROM(市販品等除く)、DVD-R/DVD-RW、ビデオCD、Hi8、Digital8、DVD-RAM | ¥0 |
| VHS、S-VHS、VHS-C | ¥550 |
| HDV、DVCAM、マイクロMV、ベータ、AVCHD | ¥1100 |
| BetacamSP、ビデオカメラ持込 | ¥2200 |
| DigitalBETACAM、MPEG IMX、BetacamSX、Umatic | ¥3300 |
| HDCAM | ¥8800 |
| 対応本数 | 1本から可能(1マスターテープからの料金) |
|---|---|
| 対応可能マスタ | NTSC方式マスターテープ |
| 納期 | マスター入稿・チェック後1~3営業日後に発送またはお引渡し |
※エイペックスダビングの価格は全て税込表示です。
海外方式変換ダビングのよくある質問
- 海外の映像が見られない
日本国内で採用されている映像信号方式(NTSC)と異なるために起こる問題です。日本で再生するにはNTSCへ変換する必要があります。
- 日本のビデオを海外に持っていきたい
日本は「NTSC」と言う映像信号方式を採用しています。海外では「NTSC」のほかに「PAL」と言う方式を採用している国があるため、その国の方式へ変換が必要です"
- リージョンコードを変更したい
商用パッケージソフトなどについているリージョンコード(再生可能地域を限定するコード)を変更するサービスは承っておりません。
DVDコピー
| 枚数 | DVD-R1枚あたり (プリンタブル・白) |
DVD-R1枚あたり (艶バンメン) |
|---|---|---|
| 1~8枚 | ¥352 | ¥407 |
| 9~49枚 | ¥286 | ¥330 |
| 50~99枚 | ¥231 | ¥275 |
| 100~199枚 | ¥198 | ¥242 |
| 200~399枚 | ¥176 | ¥220 |
| 400~799枚 | ¥154 | ¥198 |
| 800枚~ | ¥132 | ¥176 |
※エイペックスダビングの価格は全て税込表示です。
DVD盤面に印刷
| 枚数 | 盤面印刷(モノクロ) | 盤面印刷(カラー) |
|---|---|---|
![]() テキスト(黒一色) |
![]() カラー(黒ベタ含む)・写真 |
|
| 1~8枚 | ¥132 | ¥198 |
| 9~49枚 | ¥99 | ¥176 |
| 50~99枚 | ¥88 | ¥154 |
| 100~199枚 | ¥77 | ¥132 |
| 200~399枚 | ¥66 | ¥110 |
| 400~799枚 | ¥55 | ¥88 |
| 800枚~ | ¥44 | ¥66 |
| 基本料金 | ¥550(初回のみ) | |
※盤面に印刷できるDVD・Blu-rayロゴマークは、当社のオリジナルロゴマークのみとなります。
レイアウトデータをお客様にて作成される場合はご注意ください。
ジャケット印刷
| 部数 | トールケース用 | スリムケース用 |
|---|---|---|
| 1~99枚 | ¥7450 | ¥5700 |
| 100~199枚 | ¥10925 | ¥8350 |
| 200~399枚 | ¥15175 | ¥11625 |
| 400~799枚 | ¥18375 | ¥14075 |
| 800~1000枚 | ¥20000 | ¥15300 |
※ジャケット印刷は部数ごとの固定価格です。
※ご入稿予定の印刷データおよび、お客様ご自身で印刷されたジャケットにDVDロゴマークを記載される場合には、当社のオリジナルロゴマークをご使用ください。
ケース
※仕様等は変更になる場合があります。
艶バンメン(DVDのみ)
送料・代引手数料
| 送料 | ¥880(北海道は1980円、沖縄は3850円)(発送納品の場合のみ1個口あたり) |
|---|---|
| 代引手数料 | ¥440 |
※クレジットカード決済、コンビニ決済の利用手数料は無料です。
※エイペックスダビングの価格は全て税込表示です。
世界のカラーテレビジョン標準方式表
※下記一覧の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。地域によっては異なる方式を採用している場合がございます。また、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いかねます。
| アジア | |
|---|---|
| アフガニスタン | PAL |
| インド | PAL |
| インドネシア | PAL |
| 韓国 | NTSC |
| 北朝鮮 | SECAM |
| シンガポール | PAL |
| スリランカ | PAL |
| タイ | PAL |
| 中国 | PAL |
| 台湾 | NTSC |
| 日本 | NTSC |
| ネパール | PAL |
| バングラデシュ | PAL |
| パキスタン | PAL |
| フィリピン | NTSC |
| ベトナム | PAL |
| 香港 | PAL |
| マレーシア | PAL |
| ミャンマー | NTSC |
| モルディブ | PAL |
| モンゴル | PAL |
| ラオス | PAL |
| アメリカ | |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | NTSC |
| アルゼンチン | PAL・N |
| ウルグアイ | PAL・N |
| エクアドル | NTSC |
| エルサルバドル | NTSC |
| カナダ | NTSC |
| ギアナ | SECAM |
| キューバ | NTSC |
| グアテマラ | NTSC |
| コスタリカ | NTSC |
| コロンビア | NTSC |
| ジャマイカ | NTSC |
| チリ | NTSC |
| トリニダード・トバゴ | NTSC |
| ドミニカ共和国 | NTSC |
| ニカラグア | NTSC |
| ハイチ | NTSC |
| バハマ | NTSC |
| パナマ | NTSC |
| パラグアイ | PAL・N |
| ブラジル | PAL・M |
| プエルトリコ | NTSC |
| ベネズエラ | NTSC |
| ペルー | NTSC |
| ホンジュラス | NTSC |
| ボリビア | NTSC |
| メキシコ | NTSC |
| ヨーロッパ | |
|---|---|
| アイスランド | PAL |
| アイルランド | PAL |
| アルバニア | PAL |
| イギリス | PAL |
| イタリア | PAL |
| オーストリア | PAL |
| オランダ | PAL |
| ギリシア | SECAM |
| スイス | PAL |
| スウェーデン | PAL |
| スペイン | PAL |
| スロバキア | PAL/SECAM |
| チェコ | PAL/SECAM |
| デンマーク | PAL |
| ドイツ | PAL |
| ノルウェー | PAL |
| ハンガリー | SECAM |
| フィンランド | PAL |
| フランス | SECAM |
| ブルガリア | SECAM |
| ベルギー | PAL |
| ポーランド | PAL/SECAM |
| ポルトガル | PAL |
| モナコ | PAL/SECAM |
| ルーマニア | PAL |
| ルクセンブルグ | PAL/SECAM |
| ロシア | SECAM |
| 中近東 | |
|---|---|
| アラブ首長国連邦 | PAL |
| イエメン・アラブ | PAL |
| イエメン | NTSC |
| イスラエル | PAL |
| イラク | SECAM |
| イラン | SECAM |
| オマーン | PAL |
| カタール | PAL |
| キプロス | PAL |
| クエート | PAL |
| サウジアラビア | PAL |
| シリア | SECAM |
| トルコ | PAL |
| バーレーン | PAL |
| ヨルダン | PAL |
| レバノン | SECAM |
| アフリカ | |
|---|---|
| アルジェリア | PAL |
| ウガンダ | PAL |
| エジプト | SECAM |
| ガーナ | PAL |
| ギニア | SECAM |
| ケニア | PAL |
| コートジボアール | SECAM |
| コンゴ | SECAM |
| ザイール | SECAM |
| ザンビア | PAL |
| ジブチ | SECAM |
| ジンバブエ | PAL |
| スーダン | PAL |
| セイシェル | PAL |
| セネガル | SECAM |
| タンザニア | PAL |
| チュニジア | SECAM |
| ナイジェリア | PAL |
| ニジェール | SECAM |
| マダガスカル | SECAM |
| マリ | SECAM |
| 南アフリカ | PAL |
| モーリシャス | SECAM |
| モーリタニア | SECAM |
| モザンビーク | PAL |
| モロッコ | SECAM |
| リビア | SECAM |
| リベリア | PAL |
| オセアニア | |
|---|---|
| オーストラリア | PAL |
| タヒチ | SECAM |
| ニューカレドニア | SECAM |
| ニュージーランド | PAL |



























